Размер шрифта:
А
Б
В
Цвет сайта:
Ж
Ж
Ж
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Услуга | Количество обучающихся | Подробнее | Форма договора |
---|---|---|---|
Ритмика | 36 |
|
|
"АБВГДейка" | 26 |
|
|
Группа продленного дня | 55 |
|
|
"Вольная борьба" | 30 |
|
|
"Школа английского языка" | 8 |
|
|
"Тхэквондо" | 16 |
|
|
"Футбол" | 36 |
|
|
"Большой теннис" | 24 |
|
|
"Настольный теннис" | 6 |
|
|
"Бальные танцы" | 8 |
|
|
"Мультстудия" | 15 |
|
|
Всего: 260 |